Jika dirumah sudah mempunyai sebuah monitor komputer dengan tipe LED pasti tidak akan jauh berbeda dengan tipe televisi biasa, sebab kejernihan yang ditampilkan begitu indah untuk kita terima dan tidak membuat mata kita sakit ketika lama-lama menonton.
Berbeda jika menonton pada televisi versi lama yang radiasinya memang sangat besar untuk diterima oleh mata, terkadang satu atau dua jam saja bisa mengakibatkan mata memerah dan keluar air mata. Senantiasa para pengembang terus bereksperimen untuk menciptakan hal baru agar bisa mengurangi resiko cedera ketika menonton, karena radiasi dari tv memang sangat berpengaruh banyak dalam sistem penglihatan manusia apabila terus terulang.
LED TV sendiri mempunyai teknologi terbaru yaitu televisi layar datar serta memberikan kualitas gambar serta warna semakin jelas muncul, sedikit berbeda dengan teknologi LCD dimana saturasi warna sedikit terbatas karena mempunyai katoda dingin lampu neon.
Dibawah ini saya sertakan daftar harga dari berbagai macam merk dagang, sebab selera anda pastinya berbeda jika sudah terkait masalah harga serta kualitas televisi itu sendiri.
![]() |
Images by dimensionsinfo.com |
Kalau begitu langsung saja akan kami berikan berita terbarunya seputar Daftar Harga TV LED Semua Merk 2015 berikut ini:
Ukuran | Model | Spesifikasi | Toko | Harga |
---|---|---|---|---|
22 inch | AQUOS LC-22DC30M | 1.920 x 1.080, LED Backlight Full HD, Antenna Booster, USB, 28 Watt | tokotivi.com blibli.com hartonoelektronika.com lazada.co.id jelaga.com | 1.840.000 1.609.000 1.579.000 1.595.000 1.888.000 |
22 inch | AQUOS LC-22LE420M | 1.920 x 1.080, LED Backlight Full HD,Original surround system, USB, , HDMI, D-sub 15 pin terminal, 28 Watt | tokotivi.com< lazada.co.id jelaga.com | 1.725.000 1.945.000 1.899.000 |
24 inch | AQUOS TV LC24DC50M | 1.920 x 1.080, LED Backlight Full HD, Super ECO Mode, Antenna Booster, USB, 18 Watt | tokotivi.com blibli.com hartonoelektronika.com lazada.co.id jelaga.com | 2.250.000 2.149.000 1.979.000.00 2.319.000 2.334.000 |
32 inch | AQUOS TV LC32LE340 | 1.366 x 768, LED Backlight WXGA panel, USB , Super Eco Mode, 28 Watt | tokotivi.com blibli.com hartonoelektronika.com lazada.co.id jelaga.com | 3.125.000 3.249.000 2.979.000 3.269.000 3.277.000 |
32 inch | AQUOS LC32LE345M | 1.366 x 768, LED Backlight WXGA panel, USB , Super Eco Mode, High sensitivity tuner, X-Gen Panel, 28 Watt | hartonoelektronika.com lazada.co.id | 3.139.000 3.675.000 |
40 inch | AQUOS TV LC40LE430M | 1920 x 1080 Full HD, Edge LED Backlight, SRS TruSurround HD , X-GEN panel, USB, 95 Watt | hartonoelektronika.com blibli.com sinarelectric.com jelaga.com | 5.749.000 6.329.000 5.789.000 6.237.000 |
40 inch | AQUOS TV LC40LE530M | 1366 x 768, LED Backlight, HD Ready TV , X-GEN panel, USB, Antena Booster, 55 Watt | jelaga.com lazada.co.id tokotivi.com sinarelectric.com | 6.990.000 8.489.000 6.820.000 6.835.000 |
46 inch | AQUOS TV LC-46LE830M | 1920 x 1080 Full HD, LED Backlight, SRS TruSurround HD , X-GEN panel, USB, Aquos Quattron 3D, 109 Watt | tokotivi.com jelaga.com | 16.780.000 17.787.000 |
46 inch | AQUOS TV LC46LE840X | 1920 x 1080, 3D Full HD, Internet, Quattron Technology, X-GEN panel, SRS TruSurround | hartonoelektronika.com | 17.749.000 |
52 inch | AQUOS LC-52LE830M | 1920 x 1080, 3D Full HD, LED Backlight, SRS TruSurround HD , X-GEN panel, USB, 109 Watt | jelaga.com | 27.678.000 |
60 inch | AQUOS LC60LE631M | 1920 x 1080 Full HD, LED Backlight, SRS TruSurround HD , X-GEN panel, USB, Aquos Quattron 3D, 109 Watt | jelaga.com hartonoelektronika.com | 19.999.000 19.599.000 |
60 inch | AQUOS LC-60LE830M | 1920 x 1080, 3D Full HD, LED Backlight, SRS TruSurround HD , X-GEN panel, USB, 109 Watt | jelaga.com bhineka.com | 38.988.000 31.080.000 |
Demikian reportase yang bisa kami himpun untuk para pembaca ocimblog.com dimanapun berada, banyak sebebarnya tipe yang belum kami masukan diatas namun produk tadi memang paling populer saat ini. Terima kasih sudah membaca postingan tentang Daftar Harga TV LED Terbaru 2015 Lengkap, jangan lupa untuk melihat artikel menarik lainnya seperti dibawah ini.